| 強力巨彩戶外單雙色系列P16雙色LED顯示屏規(guī)格參數(shù)簡介 | |
| 模組技術(shù)參數(shù) |
|
| 像數(shù)點間距 | 16.0mm |
| 像素構(gòu)成 | 2R1G |
| 尺寸(長*寬*厚) | 256.0*128.0*24.0mm |
| 結(jié)構(gòu)特點 | 燈驅(qū)合一 |
| 輸入電壓(直流) | 4.5-5.5V |
| 模組功率 | ≤9.5 |
| 像素密度 | 3906Dots/㎡ |
| 模組分辨率 | 16*8=128Dots |
| 重量 | 0.55kg±0.05kg |
| 套件材料 | 聚碳酸脂PC料 |
| 最大電流 | 1.9A±0.1A |
| 驅(qū)動方式 | 1/4掃恒流驅(qū)動 |
| 箱體技術(shù)參數(shù) |
|
| 標準常規(guī)箱體框規(guī)格 | 1024mm*1024mm*70mm |
| 箱體分辨率 | 64*64=4096?Dots |
| 箱體面積 | 1.049㎡ |
| 箱體重量 | 42.2kg±0.05?kg |
| 最大功耗 | 304w |
| 平均功耗 | 152w |
| 配電功率 | 390W |
| 屏體技術(shù)參數(shù) |
|
| 亮度 | ≥2000?cd/㎡ |
| 屏幕水平視角 | 80±15度 |
| 最佳視距 | ≥16.0m |
| 最大功耗 | ≤290W |
| 亮度均勻性 | >0.8 |
| 屏幕垂直視角 | 45±10度 |
| 盲點率 | 小于萬分之三 |
| 使用環(huán)境 | 戶外 |
| 配電功率 | 438W |
| *聲明:網(wǎng)站產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,具體配置請以實際提供為準。 | |